File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
0: 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1f.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 0-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 1-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 2-edge virtio1-event
52: 4291102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 3-edge virtio1-request
53: 0 1838775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 4-edge virtio1-request
54: 0 0 4009724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 5-edge virtio1-request
55: 0 0 0 1819146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 6-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 4231994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 7-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 1976937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 8-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 4204792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 9-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 1829488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 10-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 4165899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 11-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 12-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4112794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 13-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1807319 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 14-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4141732 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 15-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1891179 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 16-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3772286 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 17-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2083036 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 18-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5258520 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 19-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4858820 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 20-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5290593 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 21-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4975536 PCI-MSIX-0000:18:00.0 22-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio0-config
73: 519 236 0 4860 174759 22327 9748 4972796 18110 3867210 153152 6670978 892 624029 0 66562 924114 9958618 1191825 1 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio0-input.0
74: 641 0 0 42344 511704 4103311 62310 1122562 2447811 1416502 20521 891916 430 643230 0 1691048 31727 5837929 1134576 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge virtio0-output.0
75: 0 1 0 3706 3421733 449651 3486 8988768 388460 4041827 171101 12315054 8134 37283 2042 1127617 1172010 0 655108 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 3-edge virtio0-input.1
76: 0 0 1 445344 2891808 2780307 0 4932549 29288 11152973 1152 2398409 703746 8698 0 1713690 2788946 552 8543084 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 4-edge virtio0-output.1
77: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 213 458 0 0 0 0 0 0 0 0 29234088 PCI-MSIX-0000:00:05.0 5-edge virtio0-input.2
78: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 623 0 0 46191877 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 6-edge virtio0-output.2
79: 0 0 0 806809 259096 83210 32973 5572474 9798 3883715 124170 6630919 1197 1119832 1101 105769 118331 8420698 1679922 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 7-edge virtio0-input.3
80: 0 0 0 14181 20280170 1548622 87642 2951330 0 4245649 271973 3056765 83548 1071400 0 46989 1501968 0 450166 571 PCI-MSIX-0000:00:05.0 8-edge virtio0-output.3
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 162114979 72140288 160387452 70430815 162851130 71580485 161638680 87783866 164310439 82318481 163720004 90343934 165513100 73494639 163287571 78725263 135262820 114469461 118543709 121851684 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 4595744 1885897 4610456 1677142 4718763 2176811 4698973 3762110 5221103 2804549 5094601 3980626 4847809 2370781 4556510 2403422 3457260 2669874 2727799 3126451 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2481463 1050299 2286751 1087600 2246461 1036706 2162246 1074668 2168051 1043012 2082768 1033119 2142243 954236 2095145 929176 1285128 807840 864572 763030 Rescheduling interrupts
CAL: 182996463 97913951 86490188 41506816 83362956 39178804 81668271 41462216 81411193 40430152 80948152 41962284 81708835 39924290 79283226 41659198 55173240 51765278 61402758 50684637 Function call interrupts
TLB: 1382878 1202892 1386245 1203732 1308826 1170507 1271901 1147533 1310124 1131087 1265098 1151007 1306669 1138458 1277461 1131210 1067639 1062129 1096379 1038028 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event